UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA
CIDADE: BELEM
CURSO: ENGENHARIA MECANICA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)

VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD     

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA
MÁXIMAS: A: 821.15 B: 666.03 C: 749.78 D: 749.36 E: 724.7 F: 676.17 G: 733.81 H: 721.53 I: 675.95 J: 642.6
MÍNIMAS: A: 719.2 B: 666.03 C: 749.78 D: 749.36 E: 665.21 F: 676.17 G: 733.81 H: 721.53 I: 634.96 J: 642.6

ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA*
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
117383 3 735.68 Classificado(a) na 1ª reoferta
122157 7 678.83 Classificado(a) na 1ª reoferta
108866 1 754.64 Classificado(a) na 1ª repescagem
116769 5 667.22 Classificado(a) na 1ª repescagem
119545 5 666.89 Classificado(a) na 1ª repescagem
123888 5 665.21 Classificado(a) na 1ª repescagem
147132 1 719.20 Classificado(a) na 1ª repescagem
150394 1 721.60 Classificado(a) na 1ª repescagem
152274 1 751.50 Classificado(a) na 1ª repescagem
154720 1 753.61 Classificado(a) na 1ª repescagem
159943 9 634.96 Classificado(a) na 1ª repescagem
169901 1 746.70 Classificado(a) na 1ª repescagem
118423 3 715.59 Na lista de espera87ª65ª87ª37ª15ª
148342 7 713.44 Na lista de espera23ª69ª55ª69ª37ª
174057 1 712.60 Na lista de espera
102657 7 705.76 Na lista de espera24ª70ª56ª70ª38ª
156999 7 705.19 Na lista de espera25ª71ª57ª71ª39ª
183559 1 703.87 Na lista de espera
119059 7 701.58 Na lista de espera26ª72ª58ª72ª40ª
152353 1 698.24 Na lista de espera
119652 3 695.66 Na lista de espera88ª66ª88ª38ª16ª
125659 1 695.22 Na lista de espera10ª
121542 1 690.32 Na lista de espera11ª
153796 3 689.17 Na lista de espera12ª89ª67ª89ª39ª17ª
172675 3 688.69 Na lista de espera13ª90ª68ª90ª40ª18ª
119627 7 687.39 Na lista de espera*14ª27ª73ª59ª73ª41ª
161400 1 687.04 Na lista de espera15ª
107081 1 685.80 Na lista de espera16ª
145478 7 685.19 Na lista de espera17ª10ª28ª74ª60ª74ª42ª
131045 1 683.17 Na lista de espera18ª
107139 1 682.20 Na lista de espera19ª
114745 1 681.21 Na lista de espera20ª10ª
165990 3 677.91 Na lista de espera21ª11ª91ª69ª91ª41ª19ª
106797 3 674.72 Na lista de espera22ª12ª92ª70ª92ª42ª20ª
101667 7 674.65 Na lista de espera23ª13ª29ª75ª61ª75ª43ª
106438 3 671.34 Na lista de espera24ª14ª93ª71ª93ª43ª21ª
123362 1 670.52 Na lista de espera25ª11ª
101162 7 667.83 Na lista de espera26ª15ª30ª76ª62ª76ª44ª
166063 7 666.31 Na lista de espera27ª16ª31ª77ª63ª77ª45ª
135704 7 666.09 Na lista de espera28ª17ª10ª32ª10ª10ª78ª64ª78ª46ª
173137 1 665.41 Na lista de espera29ª12ª
135042 5 665.19 Na lista de espera30ª18ª73ª51ª73ª23ª33ª
137391 7 661.43 Na lista de espera31ª19ª11ª33ª11ª11ª79ª65ª79ª47ª
180802 1 659.89 Na lista de espera32ª13ª
180650 7 659.67 Na lista de espera33ª20ª12ª34ª12ª12ª80ª66ª80ª48ª
165319 1 659.34 Na lista de espera34ª14ª
153516 7 657.10 Na lista de espera35ª21ª13ª35ª13ª13ª81ª67ª81ª49ª
114631 7 656.44 Na lista de espera36ª22ª14ª36ª14ª14ª82ª68ª82ª50ª
111504 7 654.46 Na lista de espera37ª23ª15ª37ª15ª15ª83ª69ª83ª51ª
173961 3 654.21 Na lista de espera38ª24ª94ª72ª94ª44ª22ª
146056 3 653.00 Na lista de espera39ª25ª95ª73ª95ª45ª23ª
125664 5 652.04 Na lista de espera40ª26ª74ª52ª74ª24ª34ª
181581 1 650.78 Na lista de espera41ª15ª
150458 1 649.13 Na lista de espera42ª16ª
115171 7 648.71 Na lista de espera43ª27ª16ª38ª16ª16ª84ª70ª84ª52ª
158750 1 647.64 Na lista de espera44ª17ª
132270 1 645.33 Na lista de espera45ª18ª
121877 1 645.28 Na lista de espera46ª19ª
140630 3 644.97 Na lista de espera47ª28ª96ª74ª96ª46ª24ª10ª10ª
173337 1 644.75 Na lista de espera48ª20ª
104478 1 644.16 Na lista de espera49ª21ª
141064 3 643.83 Na lista de espera50ª29ª97ª75ª97ª47ª25ª11ª11ª
138783 5 643.26 Na lista de espera51ª30ª75ª53ª75ª25ª35ª
141581 3 642.03 Na lista de espera52ª31ª98ª76ª98ª48ª26ª12ª12ª
125871 3 641.04 Na lista de espera53ª32ª99ª77ª99ª49ª27ª13ª13ª
107788 7 640.71 Na lista de espera54ª33ª17ª39ª17ª17ª85ª71ª85ª53ª
170912 3 640.62 Na lista de espera55ª34ª100ª78ª100ª50ª28ª14ª14ª
104045 1 639.56 Na lista de espera56ª22ª
165046 3 638.33 Na lista de espera57ª35ª101ª79ª101ª51ª29ª15ª15ª
127744 1 638.18 Na lista de espera58ª23ª
166396 7 635.65 Na lista de espera59ª36ª18ª40ª18ª18ª86ª72ª86ª54ª
129948 7 634.79 Na lista de espera60ª37ª19ª41ª19ª19ª87ª73ª87ª55ª
107417 1 634.74 Na lista de espera61ª24ª
124000 7 634.06 Na lista de espera62ª38ª20ª42ª20ª20ª88ª74ª88ª56ª
162968 7 634.04 Na lista de espera63ª39ª21ª43ª21ª21ª89ª75ª89ª57ª
126292 9 632.87 Na lista de espera64ª40ª22ª51ª47ª33ª47ª15ª
163237 1 630.10 Na lista de espera65ª25ª
131899 9 627.86 Na lista de espera66ª41ª23ª52ª48ª34ª48ª16ª
169794 1 627.53 Na lista de espera67ª26ª
127940 9 626.80 Na lista de espera68ª42ª24ª53ª49ª35ª49ª17ª
113002 3 625.28 Na lista de espera69ª43ª102ª80ª102ª52ª30ª16ª16ª
166088 7 624.65 Na lista de espera70ª44ª25ª44ª22ª22ª90ª76ª90ª58ª
101448 1 624.42 Na lista de espera71ª27ª
116830 3 623.13 Na lista de espera72ª45ª103ª81ª103ª53ª31ª17ª17ª
166566 3 622.58 Na lista de espera73ª46ª104ª82ª104ª54ª32ª18ª18ª
112900 9 622.07 Na lista de espera74ª47ª26ª54ª50ª36ª50ª18ª
105332 3 620.40 Na lista de espera75ª48ª105ª83ª105ª55ª33ª19ª19ª
100286 7 619.23 Na lista de espera76ª49ª27ª45ª23ª23ª91ª77ª91ª59ª
168730 9 619.08 Na lista de espera77ª50ª28ª55ª51ª37ª51ª19ª
176560 3 618.68 Na lista de espera78ª51ª106ª84ª106ª56ª34ª20ª20ª
143814 3 618.51 Na lista de espera79ª52ª107ª85ª107ª57ª35ª21ª21ª
108927 9 617.34 Na lista de espera80ª53ª29ª56ª52ª38ª52ª20ª
146584 3 616.64 Na lista de espera81ª54ª108ª86ª108ª58ª36ª22ª22ª
142374 1 615.65 Na lista de espera82ª28ª
150468 1 614.20 Na lista de espera83ª29ª
112343 3 614.20 Na lista de espera84ª55ª109ª87ª109ª59ª37ª23ª23ª
119333 1 613.58 Na lista de espera85ª30ª
138883 3 611.31 Na lista de espera86ª56ª110ª88ª110ª60ª38ª24ª24ª
138074 7 609.58 Na lista de espera87ª57ª30ª46ª24ª24ª92ª78ª92ª60ª
115324 7 609.53 Na lista de espera88ª58ª31ª47ª25ª25ª93ª79ª93ª61ª
164191 5 608.87 Na lista de espera89ª59ª10ª76ª54ª76ª26ª36ª
170066 7 608.15 Na lista de espera90ª60ª32ª48ª26ª26ª94ª80ª94ª62ª
168333 7 606.72 Na lista de espera91ª61ª33ª49ª27ª27ª95ª81ª95ª63ª
183417 9 606.41 Na lista de espera92ª62ª11ª34ª57ª53ª39ª53ª21ª
170216 7 605.66 Na lista de espera93ª63ª35ª50ª28ª28ª96ª82ª96ª64ª
100123 9 604.27 Na lista de espera94ª64ª12ª36ª58ª54ª40ª54ª22ª
125701 7 603.75 Na lista de espera95ª65ª37ª51ª29ª29ª97ª83ª97ª65ª
122890 3 601.33 Na lista de espera96ª66ª111ª89ª111ª61ª39ª25ª25ª
132089 1 601.18 Na lista de espera97ª31ª
114794 7 599.85 Na lista de espera98ª67ª38ª52ª30ª30ª98ª84ª98ª66ª
140806 5 597.85 Na lista de espera99ª68ª13ª77ª55ª77ª27ª37ª
145327 7 597.01 Na lista de espera100ª69ª39ª53ª31ª31ª99ª85ª99ª67ª
144481 3 595.94 Na lista de espera101ª70ª112ª90ª112ª62ª40ª26ª26ª
151386 1 592.36 Na lista de espera102ª32ª
171779 7 592.06 Na lista de espera103ª71ª40ª54ª32ª32ª100ª86ª100ª68ª
152330 1 591.47 Na lista de espera104ª33ª
130664 5 590.19 Na lista de espera105ª72ª14ª78ª56ª78ª28ª38ª
140014 1 587.75 Na lista de espera106ª34ª
178394 3 587.46 Na lista de espera107ª73ª113ª91ª113ª63ª41ª27ª27ª
171490 9 585.93 Na lista de espera108ª74ª15ª41ª59ª55ª41ª55ª23ª
168376 3 584.65 Na lista de espera109ª75ª114ª92ª114ª64ª42ª28ª28ª
167502 3 584.43 Na lista de espera110ª76ª115ª93ª115ª65ª43ª29ª29ª
118312 7 584.39 Na lista de espera111ª77ª42ª55ª33ª33ª101ª87ª101ª69ª
183006 7 582.63 Na lista de espera112ª78ª43ª56ª34ª34ª102ª88ª102ª70ª
128940 2 581.22 Na lista de espera113ª35ª
147776 7 577.83 Na lista de espera114ª79ª44ª57ª35ª35ª103ª89ª103ª71ª
165057 5 577.30 Na lista de espera115ª80ª16ª79ª57ª79ª29ª39ª
168739 7 575.59 Na lista de espera116ª81ª45ª58ª36ª36ª104ª90ª104ª72ª
153935 9 574.77 Na lista de espera117ª82ª17ª46ª10ª10ª60ª10ª56ª42ª56ª24ª
181391 7 573.76 Na lista de espera118ª83ª47ª59ª37ª37ª105ª91ª105ª73ª
149457 9 573.21 Na lista de espera119ª84ª18ª48ª11ª11ª61ª11ª57ª43ª57ª25ª
169323 1 572.62 Na lista de espera120ª36ª
149652 5 572.07 Na lista de espera121ª85ª19ª80ª58ª80ª30ª40ª
161778 1 571.78 Na lista de espera122ª37ª
109090 9 570.33 Na lista de espera123ª86ª20ª49ª12ª12ª62ª12ª58ª44ª58ª26ª
182588 5 570.13 Na lista de espera124ª87ª21ª81ª59ª81ª31ª41ª
121899 9 568.99 Na lista de espera125ª88ª22ª50ª13ª13ª63ª13ª59ª45ª59ª27ª
144928 9 567.51 Na lista de espera126ª89ª23ª51ª14ª14ª64ª14ª60ª46ª60ª28ª
126333 5 566.08 Na lista de espera127ª90ª24ª82ª60ª82ª32ª10ª42ª10ª
182022 5 566.04 Na lista de espera128ª91ª25ª83ª61ª83ª33ª11ª43ª11ª
136392 1 564.20 Na lista de espera129ª38ª
182825 7 558.89 Na lista de espera130ª92ª52ª60ª38ª38ª106ª92ª106ª74ª
135854 9 558.14 Na lista de espera131ª93ª26ª53ª15ª15ª65ª15ª61ª47ª61ª29ª
141238 7 556.58 Na lista de espera132ª94ª54ª61ª39ª39ª107ª93ª107ª75ª
159449 7 553.06 Na lista de espera133ª95ª55ª62ª40ª40ª108ª94ª108ª76ª
149165 9 551.28 Na lista de espera134ª96ª27ª56ª16ª16ª66ª16ª62ª48ª62ª30ª
161998 1 551.14 Na lista de espera135ª39ª
157205 7 550.68 Na lista de espera136ª97ª57ª63ª41ª41ª109ª95ª109ª77ª
138550 7 550.59 Na lista de espera137ª98ª58ª64ª42ª42ª110ª96ª110ª78ª
163689 7 550.20 Na lista de espera138ª99ª59ª65ª43ª43ª111ª97ª111ª79ª
123693 5 549.67 Na lista de espera139ª100ª28ª84ª62ª84ª34ª12ª44ª12ª
108343 7 548.94 Na lista de espera140ª101ª60ª66ª44ª44ª112ª98ª112ª80ª
133957 3 545.91 Na lista de espera141ª102ª116ª94ª116ª66ª44ª30ª30ª
135675 9 545.18 Na lista de espera142ª103ª29ª61ª17ª17ª67ª17ª63ª49ª63ª31ª
177020 1 543.75 Na lista de espera143ª40ª
123477 9 542.39 Na lista de espera144ª104ª30ª62ª18ª18ª68ª18ª64ª50ª64ª32ª
108461 9 542.17 Na lista de espera145ª105ª31ª63ª19ª19ª69ª19ª65ª51ª65ª33ª
146798 9 541.84 Na lista de espera146ª106ª32ª64ª20ª20ª70ª20ª66ª52ª66ª34ª
143997 3 538.48 Na lista de espera147ª107ª117ª95ª117ª67ª45ª31ª31ª
169624 1 537.56 Na lista de espera148ª41ª
146240 5 534.58 Na lista de espera149ª108ª33ª85ª63ª85ª35ª13ª45ª13ª
141008 5 531.78 Na lista de espera150ª109ª34ª86ª64ª86ª36ª14ª46ª14ª
160953 7 529.52 Na lista de espera151ª110ª65ª67ª45ª45ª113ª99ª113ª81ª
116467 3 528.59 Na lista de espera152ª111ª118ª96ª118ª68ª46ª32ª32ª
180262 7 526.83 Na lista de espera153ª112ª66ª68ª46ª46ª114ª100ª114ª82ª
111289 7 526.58 Na lista de espera154ª113ª67ª69ª47ª47ª115ª101ª115ª83ª
153876 9 520.08 Na lista de espera155ª114ª35ª68ª21ª21ª71ª21ª67ª53ª67ª35ª
137160 9 518.36 Na lista de espera156ª115ª36ª69ª22ª22ª72ª22ª68ª54ª68ª36ª
172738 7 517.13 Na lista de espera157ª116ª70ª70ª48ª48ª116ª102ª116ª84ª
180200 1 516.18 Na lista de espera158ª42ª
100407 7 505.67 Na lista de espera159ª117ª71ª71ª49ª49ª117ª103ª117ª85ª
167890 1 502.35 Na lista de espera160ª43ª
107975 7 494.80 Na lista de espera161ª118ª72ª72ª50ª50ª118ª104ª118ª86ª
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023.
GRUPOS DE VAGA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.